/
 RU

◊ 
 › Количество учебных мест

Количество учебных мест

По состоянию на 25.09.2023.

 

Класс   Kлассный руководитель   Количество учебных мест   Кабинет   Раздевалка
1.A   Jelena Tvoronovitš   19   218   27
1.B   Olesja Denisova   20   313   30
1.C   Tatjana Sovetnaja   16   220   29
1.D   Anna Dubtšak   3   316   20
2.A   Helena Bogatova   21   217   26
2.B   Ekaterina Kravchenko   24   311   32
2.C   Marina Kostenkova   18   219   23
2.E   Julia Malinova   6   309   20
3.A   Oksana Gukova   20   222   28
3.B   Tatjana Podpovedkina   14   315   25
3.C   Margarita Titova   23   310   31
3.E   Natalja Ostroverhova   6   111   20
4.A   Natalja Vlasova   21   301   7
4.B   Jelena Tvoronovitš   23   307   6
4.D   Jelena Jakovleva   6   216   20
4.E   Julia Misnik   4   109   20
5.A   Ljubov Belova   18   402   19
5.B   Julia Orekhova   19   107   1
5.C   Jelena Staršova   19   106   21
5.D   Tatjana Baikova   6   224   24
6.A   Rima Imaeva   24   205   11
6.B   Jelena Šapotšnikova   22   401   15
6.C   Larisa Zolotareva   21   208   17
6.D   Julia Tjuleneva   6   304   24
6.E   Julia Tjuleneva   2   304   24
7.A   Anna Ignatjeva   26   408   8
7.B   Jekaterina Nikolina   12   101   9
7.C   Natalja Birsanova   25   404   14
7.D   Valentina Ognjova   6   202   14
7.E   Valentina Ognjova   1   202   14
8.A   Olga Adam   23   103   18
8.B   Valeria Aleksejeva   21   406   16
8.C   Natalja Rasstrõguina   26   102   5
8.D   Irina Kameneva   16   203   22
8.E   Irina Suvorova   3   111   22
9.A   Olga Shcherbinina   27   308   4
9.B   Alevtina Petrova   17   407   3
9.C   Anna Raud   27   303   12
9.D   Darja Mazinskaja   26   104   2
9.E   Irina Suvorova   2   201   10
             

 

 

  ⛳ Narva Soldino Kool
  Tallinna mnt. 40, 21006 Narva
  Kooli registrinumber: 75026690
  
  
☎  +3723569560.  
✉  sekretar(α)soldino.edu.ee  
☸  www.soldino.edu.ee  
  
  
103