|
| (для регистрации введите пароль) |
30.01.23 - 05.02.23 |
|||||||||||||||||||||||||
Esmaspäev - 30.01.23 | Teisipäev - 31.01.23 | Kolmapäev - 01.02.23 | Neljapäev - 02.02.23 | Reede - 03.02.23 | |||||||||||||||||||||
Aeg | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | |||||||||||||||
08:05-08:50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
09:00-09:45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
10:00-10:45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
11:00-11:45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
12:00-12:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
13:00-13:45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13:55-14:40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
14:50-15:35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
06.02.23 - 12.02.23 |
|||||||||||||||||||||||||
Esmaspäev - 06.02.23 | Teisipäev - 07.02.23 | Kolmapäev - 08.02.23 | Neljapäev - 09.02.23 | Reede - 10.02.23 | |||||||||||||||||||||
Aeg | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | |||||||||||||||
08:05-08:50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
09:00-09:45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
10:00-10:45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
11:00-11:45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
12:00-12:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
13:00-13:45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13:55-14:40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
14:50-15:35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
13.02.23 - 19.02.23 |
|||||||||||||||||||||||||
Esmaspäev - 13.02.23 | Teisipäev - 14.02.23 | Kolmapäev - 15.02.23 | Neljapäev - 16.02.23 | Reede - 17.02.23 | |||||||||||||||||||||
Aeg | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | |||||||||||||||
08:05-08:50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
09:00-09:45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
10:00-10:45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
11:00-11:45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
12:00-12:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
13:00-13:45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13:55-14:40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
14:50-15:35 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |