|
| (для регистрации введите пароль) |
30.01.23 - 05.02.23 |
|||||||||||||||||||||||||
Esmaspäev - 30.01.23 | Teisipäev - 31.01.23 | Kolmapäev - 01.02.23 | Neljapäev - 02.02.23 | Reede - 03.02.23 | |||||||||||||||||||||
Aeg | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | |||||||||||||||
08:00-08:45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
08:55-09:40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
09:55-10:40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||
11:00-11:45 | 4 |
| 4 |
| 4 | 4 |
| 4 | |||||||||||||||||
12:05-12:50 | 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 5 |
| |||||||||||||||||
13:10-13:55 | 6 |
| 6 |
| 6 |
| 6 |
| 6 | ||||||||||||||||
14:05-14:50 | 7 |
| 7 | 7 |
| 7 | 7 |
| |||||||||||||||||
15:00-15:45 | 8 |
| 8 |
| 8 |
| 8 | 8 |
|
06.02.23 - 12.02.23 |
|||||||||||||||||||||||||
Esmaspäev - 06.02.23 | Teisipäev - 07.02.23 | Kolmapäev - 08.02.23 | Neljapäev - 09.02.23 | Reede - 10.02.23 | |||||||||||||||||||||
Aeg | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | |||||||||||||||
08:00-08:45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
08:55-09:40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
09:55-10:40 | 3 | 3 |
| 3 |
| 3 |
| 3 |
| ||||||||||||||||
11:00-11:45 | 4 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| 4 |
| |||||||||||||||
12:05-12:50 | 5 | 5 |
| 5 |
| 5 |
| 5 |
| ||||||||||||||||
13:10-13:55 | 6 |
| 6 |
| 6 |
| 6 |
| 6 |
| |||||||||||||||
14:05-14:50 | 7 |
| 7 | 7 |
| 7 | 7 |
| |||||||||||||||||
15:00-15:45 | 8 |
| 8 |
| 8 |
| 8 | 8 |
|
13.02.23 - 19.02.23 |
|||||||||||||||||||||||||
Esmaspäev - 13.02.23 | Teisipäev - 14.02.23 | Kolmapäev - 15.02.23 | Neljapäev - 16.02.23 | Reede - 17.02.23 | |||||||||||||||||||||
Aeg | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | Nr | Klass, Õpetaja | |||||||||||||||
08:00-08:45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
08:55-09:40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
09:55-10:40 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||
11:00-11:45 | 4 |
| 4 |
| 4 | 4 |
| 4 | |||||||||||||||||
12:05-12:50 | 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 5 |
| |||||||||||||||||
13:10-13:55 | 6 |
| 6 |
| 6 |
| 6 |
| 6 | ||||||||||||||||
14:05-14:50 | 7 |
| 7 | 7 |
| 7 | 7 |
| |||||||||||||||||
15:00-15:45 | 8 |
| 8 |
| 8 |
| 8 | 8 |
|